Zum ersten mal fährt die Formel1 an diesem Wochenende auf dem „Buddh International Circuit“ und im ersten freien Training zeigte sich Michael Schumacher hoch motiviert. 
Vor dem Training hatte er gesagt:“Die Strecke ist für Mercedes unbekannt. Es wird um  P7 und P8 gehen wo ich uns im Qualifying sehe.“
Schumi meint weiter:“ Wenn es im Rennen richtig läuft, können wir auch mal besser abschneiden. Ich hoffe, dass das in Indien der Fall sein wird.“ 
Der Kurs war auf jeden Fall zu Beginn der Session sehr rutschig. Selbst Weltmeister Sebastian Vettel ging durchs grün. Auch Schumi, Rosberg und Felipe Massa zeigten einige schicke Powerslides. Michael jagte seinen Silberpfeil nach insgesamt 23 Runden und einer 1:28.531  immerhin auf Platz 5. über die Start-Ziellinie.
Das zeigt, das Michael zu den Fahrern gehört, die auch auf einem unbekannten Kurs  eine Top Leistung abrufen können. Zur Spitze sind es immerhin noch  1.695 Sekunden die Mercedes GP PETRONAS aufarbeiten muss, denn die Top Teams, allen voran Lewis Hamilton mit 1:26.836  und Sebastian Vettel fahren bisher in einer andern Liga.
Nico Rosberg hatte offensichtlich wieder das Long Run Programm bei Mercedes. Denn er fuhr zwar 29 Runden lag aber in der Top Zeit hinter Michael.
Die Zeiten und Runden aus dem 1.Training:
1  	L. Hamilton 	McLaren / Mercedes 	P 	1:26.836 		22
2  	S. Vettel 	Red Bull Racing / Renault 	P 	1:27.416 	+ 0.580 	23
3  	M. Webber 	Red Bull Racing / Renault 	P 	1:27.428 	+ 0.592 	27
4  	J. Button 	McLaren / Mercedes 	P 	1:28.394 	+ 1.558 	23
5  	M. Schumacher 	Mercedes GP / Mercedes 	P 	1:28.531 	+ 1.695 	23
6  	N. Rosberg 	Mercedes GP / Mercedes 	P 	1:28.542 	+ 1.706 	29
7  	F. Massa 	Ferrari / Ferrari 	P 	1:28.644 	+ 1.808 	22
8  	A. Sutil 	Force India / Mercedes 	P 	1:28.705 	+ 1.869 	23
9  	S. Buemi 	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	P 	1:29.219 	+ 2.383 	24
10 	K. Kobayashi 	Sauber / Ferrari 	P 	1:29.355 	+ 2.519 	29
11 	P. Di Resta 	Force India / Mercedes 	P 	1:29.700 	+ 2.864 	24
12 	V. Petrov 	Lotus Renault GP / Renault 	P 	1:29.705 	+ 2.869 	22
13 	B. Senna 	Lotus Renault GP / Renault 	P 	1:29.799 	+ 2.963 	20
14 	S. Pérez 	Sauber / Ferrari 	P 	1:30.132 	+ 3.296 	25
			
































































