 Ihre Qualitäten als Regenfahrer zeigten Adrian Sutil und Sebastian Vettel im verregneten freien Training zum Großen Formel-1-Preis Preis von Japan in Suzuka.
Ihre Qualitäten als Regenfahrer zeigten Adrian Sutil und Sebastian Vettel im verregneten freien Training zum Großen Formel-1-Preis Preis von Japan in Suzuka.
Sutil war vor Vettel im Red Bull der schnellste Mann auf der Strecke im Regen. Gar nicht erst im Cockpit war Toyota-Pilot Timo Glock. Er  verzichtete wegen einer Erkältung und leichten Fiebers auf das Training. Als Vertretung fuhr  Japaner Kazui Kobayashi. Am Samstag in der Qualifikation soll Glock aber wieder einsatzfähig sein.
Nachdem der Regen in Suzuka am Nachmittag noch stärker geworden war, gingen die meisten Fahrer erst in den letzten 10 der insgesamt 90 Minuten auf die Strecke. Kovalainen sowie die Brawn-Piloten Jenson Button und Rubens Barrichello blieben sogar ganz in der Box.
Button könnte am Sonntag 7.00 Uhr MESZ – Im Fernsehen live bei RTL und Sky  bereits im 15. von 17 WM-Läufen Weltmeister werden. Er benötigt dafür fünf Punkte mehr als Teamkollege Barrichello.Ansonsten hat nur noch Sebastian Vettel (59 Punkte) rechnerische Titelchancen, ist aber auf Fehler und Ausfälle seiner Konkurrenten angewiesen.
Das Rote Lager sah Kimi Räikkönen auf dem 11 Rang mit noch mehr als einer Sekunde Rückstand. Da steht noch einiges an Abstimmungen im Raum bevor die rote Diva weiter nach vorne rücken kann. Auch Fisico landet nur an 15. Position. Das sieht nicht nach einem erfolgreichen Lauf für die Scuderia aus. Mal sehen was Kimi morgen im Qualifying noch aus dem roten Bomber rausholt.
2. Freies Training:
1 	A. Sutil 	Force India 	1:47.261 	  	  	5
2 	S. Vettel 	Red Bull 	1:47.923 	+0:00.662 	+0:00.662 	6
3 	V. Liuzzi 	Force India 	1:47.931 	+0:00.670 	+0:00.008 	5
4 	L. Hamilton 	McLaren 	1:47.983 	+0:00.722 	+0:00.052 	5
5 	K. Nakajima 	Williams 	1:48.058 	+0:00.797 	+0:00.075 	8
6 	S. Buemi 	Toro Rosso 	1:48.691 	+0:01.430 	+0:00.633 	9
7 	F. Alonso 	Renault 	1:48.693 	+0:01.432 	+0:00.002 	5
8 	J. Trulli 	Toyota 	1:48.737 	+0:01.476 	+0:00.044 	7
9 	J. Alguersuari 	Toro Rosso 	1:48.802 	+0:01.541 	+0:00.065 	11
10 	R. Kubica 	BMW 	1:48.861 	+0:01.600 	+0:00.059 	6
11 	K. Räikkönen 	Ferrari 	1:48.886 	+0:01.625 	+0:00.025 	5
12 	K. Kobayashi 	Toyota 	1:49.054 	+0:01.793 	+0:00.168 	7
13 	M. Webber 	Red Bull 	1:49.382 	+0:02.121 	+0:00.328 	7
14 	R. Grosjean 	Renault 	1:49.405 	+0:02.144 	+0:00.023 	6
15 	G. Fisichella 	Ferrari 	1:49.553 	+0:02.292 	+0:00.148 	5
16 	N. Rosberg 	Williams 	1:49.872 	+0:02.611 	+0:00.319 	8
17 	N. Heidfeld 	BMW 	1:50.179 	+0:02.918 	+0:00.307 	10
18 	H. Kovalainen 	McLaren 	 	0
19 	J. Button 	Brawn 	 	0
20 	R. Barrichello 	Brawn 0
 
			

































































